Cestovné náhrady (diéty)

Na rok 2024

Posledná zmena cestovných náhrad sa uskutočnila 1.10.2023.

Cestovné náhrady na Slovensku

5 - 12 hodín 12 - 18 hodín viac ako 18 hodín
Slovensko 7,80 11,60 17,40

Cestovné náhrady v zahraničí

do 6 hodín 6 - 12 hodín viac ako 12 hodín
Albánsko 8,25 16,50 33
Andorra 10,50 21 42
Belgicko 11,25 22,50 45
Bielorusko 9,75 19,50 39
Bosna a Hercegovina 10 20 40
Bulharsko 9 18 36
Česko 150 300 600
Chorvátsko 10 20 40
Čierna Hora 10 20 40
Dánsko 95 kr. 190 kr. 380 kr.
Estónsko 10,50 21 42
Fínsko 12,50 25 50
Francúzsko 11,25 22,50 45
Grécko 10,50 21 42
Holandsko 11,25 22,50 45
Írsko 13,25 26,50 53
Island 13,75 27,50 55
Lichtenštajnsko 20 CHF 40 CHF 80 CHF
Litva 10 20 40
Lotyšsko 10 20 40
Luxembursko 12,50 25 50
Maďarsko 9,75 19,50 39
Malta 11,25 22,50 45
Moldavsko 10 20 40
Monako 11,25 22,50 45
Nemecko 11,25 22,50 45
Nórsko 105 kr 210 kr 420 kr
Macedónsko 9,25 18,50 37
Poľsko 9,25 18,50 37
Portugalsko 10,75 21,50 43
Rakúsko 11,25 22,50 45
Rumunsko 10,75 21,50 43
Ruská federácia 9,75 19,50 39
San Maríno 11,25 22,50 45
Slovinsko 9,50 19 38
Španielsko 10,75 21,50 43
Spojené kráľovstvo 9,25 £ 18,50 £ 37 £
Srbsko 10,75 21,50 43
Švajčiarsko 20 CHF 40 CHF 80 CHF
Vatikán 11,25 22,50 45
Švédsko 113,75 kr 227,50 kr 455 kr
Taliansko 11,25 22,50 45
Ukrajina 9,25 18,50 37

Už ste vyskúšali Služobku?

Vyúčtujte pracovnú cestu aj za minútu! Vyskúšajte sa ako vám Služobka vie pomôcť niekoľkými užitočnými nástrojmi:

  • Stravné prehľadne zobrazené a prepočítané na každý deň
  • Podklady do účtovníctva vo formáte PDF
  • Cena pohonných látok pri náhradách zo Štatistického úradu
  • Kurzy Európskej centrálnej banky priamo v aplikácii
  • Výsledná suma vyúčtovania automaticky prepočítaná v eurách
  • A ďalšie funkcie...
Detail vyúčtovania pracovnej cesty